The 2019
|
|
Genetische achtergrond: | Galileo x Arava Landrace |
|---|---|---|
|
|
Variëteit: | Fotoperiodiek |
|
|
Variëteit: | F1-hybride fotoperiode |
|
|
Type: | Sativa 35% Indica 65% |
|
|
THC: | Hoog |
|
|
CBD: | Laag |
|
|
Bloeitijd: | 9 - 10 weken |
|
|
Oogst: | 60 - 65 dagen na ontkieming |
|
|
Oogstmaand: | Eind oktober |
|
|
Opbrengst Binnen: | 600 - 700 gr/m2 |
|
|
Yield Outdoor: | 650-750 gr/plant |
|
|
Hoogte Binnen: | 80 - 120 cm |
|
|
Hoogte Buiten: | 140-180 cm |
|
|
Effect: | Creatief, Fysiek Ontspannend, Motiverend |
|
|
Aroma: | Citrus, Fruitig, Kruidig, Zuur |
No customer questions for the moment.
